Old Dominion (27-6) vs Butler (23-9)
Bracket Pick: Butler (March 17th 2011 – 1st Round)
Are you betting on this year’s NCAA basketball tournament? Be sure to visit our premium picks page for expert picks against-the-spread on gameday! This page will be continually updated throughout the tournament so check back often for winning picks from our professional sports handicappers.
Statistical Advantages: Points Per Game: Butler, Field Goal Percentage: Butler, Free Throw Percentage: Butler, Defense: Old Dominion, Rebounding: Old Dominion, Turnovers: Butler, Bench Players: Butler
Point Spread: The Butler Bulldogs are currently set as a 1.5 point underdog against the Old Dominion Monarchs for the 1st round of the 2011 NCAA Tournament.
CLICK HERE FOR A CHANCE TO WIN $5,000,000 FOR A PERFECT BRACKET
| Old Dominion: Last 10 Games | |||||||
| Date | vs. | Score | Line | O/U | FG | Opp FG | Reb |
| 03/07/11 | VCU (N) | W 70-65 | W -4.5 | O 125 | 24/41 | 23/58 | 34-21 |
| 03/06/11 | HOF (N) | W 77-69 | P -8 | O 122.5 | 28/49 | 25/56 | 29-26 |
| 03/05/11 | DELA (N) | W 59-50 | L -13 | U 119 | 23/48 | 19/49 | 31-21 |
| 02/26/11 | WMMRY | W 77-58 | W -14.5 | O 122.5 | 27/51 | 17/49 | 46-14 |
| 02/24/11 | @JMAD | W 75-59 | W -2 | O 127 | 27/58 | 24/45 | 28-21 |
| 02/20/11 | CLEST | W 74-63 | W -5.5 | O 125 | 26/60 | 20/59 | 51-22 |
| 02/15/11 | GAST | W 60-43 | W -14.5 | U 117.5 | 17/48 | 17/52 | 36-32 |
| 02/12/11 | @VCU | W 70-59 | W 3 | O 128.5 | 28/58 | 19/51 | 40-21 |
| 02/09/11 | @WNMRY | W 69-53 | W -9 | P 122 | 28/62 | 17/44 | 38-20 |
| 02/05/11 | @GMASN | L 45-62 | L 4.5 | U 127 | 15/55 | 23/56 | 40-38 |
| Butler: Last 10 Games | |||||||
| Date | vs. | Score | Line | O/U | FG | Opp FG | Reb |
| 03/08/11 | @WIMIL | W 59-44 | W -3.5 | U 134 | 21/50 | 12/40 | 27-27 |
| 03/05/11 | CLEST (N) | W 76-68 | W -4.5 | O 132.5 | 25/53 | 22/53 | 37-25 |
| 02/26/11 | LOCHI | W 63-56 | L -11.5 | U 135.5 | 24/58 | 20/47 | 27-29 |
| 02/19/11 | @ILLCH | W 79-52 | W -9.5 | U 131.5 | 32/64 | 21/55 | 36-23 |
| 02/15/11 | @WIGB | W 64-62 | L -4 | U 138 | 22/49 | 22/51 | 31-26 |
| 02/12/11 | DET | W 66-51 | W -9.5 | U 146 | 21/56 | 15/40 | 36-24 |
| 02/10/11 | WGHST | W 71-63 | P -8 | O 129.5 | 26/46 | 23/48 | 22-22 |
| 02/07/11 | ILLCH | W 72-65 | L -16 | O 136 | 28/55 | 27/60 | 31-29 |
| 02/05/11 | @CLEST | W 73-61 | W 3.5 | P 134 | 29/62 | 18/45 | 27-27 |
| 02/03/11 | @YOUST | L 60-62 | L -11.5 | U 141.5 | 23/58 | 26/57 | 38-27 |

College Basketball Picks: February 5th 2011
NBA Picks & College Basketball Picks: January 14th 2011
Butler Bulldogs vs. Michigan State Spartans



